Werden Sie Mitglied
In unserer großen Sportgemeinschaft, in der Qualität, Sozialität und Miteinander ganz oben stehen.
Die Vielfalt unseres Angebotes spricht für sich:
- - verschiedene Kurse zur Gesunderhaltung
- - verschiedene Sparten
- - verschiedene Altersgruppen in jeder Sparte
Weitere Einzelheiten lesen Sie in unserer Satzung nach, bei ungeklärten Fragen sprechen Sie uns an.
Wenn alles geklärt ist und Ihnen gefällt es bei uns, dann brauchen Sie nur unseren Aufnahmeantrag ausfüllen und an uns weiterleiten und schon sind Sie Mitglied in einer sportlichen DJK 2002 Amberg e.V..
Im Beitrag enthalten sind u.a. eine Sportunfallversicherung über den BLSV, dem die "DJK 2002 Amberg" angehört.
Aufnahmeantrag:
Bitte beachten sie den Datenschutzhinweis!
Unsere Beiträge gliedern sich in zwei Gruppen:
1. Grundbeitrag
und zusätzlich
2. Spartenbeitrag
Grundbeitrag:
Sie sind... | Jahresbeitrag pro Person | ab 2024 |
---|---|---|
Kind, Jugendlicher oder Student | 25,00 Euro | 25,00 € |
Erwachsener | 50,00 Euro | 60,00 € |
Familie (min. 1 Erwachsener u. 2 Kinder) | 90,00 Euro | 100,00 € |
Mutter-Kind-Turnen | 50,00 Euro, 10,00 Euro pro weiteres Kind | 30,00 € Betreuungsperson 25,00 € jedes Kind |
Passiver oder Gönner | 26,00 Euro | 26,00 € |
Verwaltungsgebür | einmalig | ab 2024 |
---|---|---|
Anmeldegebür | 3,00 Euro | 5,00 Euro |
Spartenbeitrag:
zuzüglich des Spartenbeitrags für: | Jahresbeitrag pro Person | ab 2024 |
---|---|---|
Gymnastik | 3,00 Euro | 5,00 € |
Tischtennis | 3,00 Euro | 10,00 € |
Tanzsport (Rock'n'Roll, Boogie Woogie) | 10,00 Euro - Kinder, Jugendliche | 10,00 € |
15,00 Euro - Erwachsene | 15,00 € | |
Rhythmische Sportgymnastik | 10,00 Euro | 15,00 € |
Mitgliederstand:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverein | 700 | 640 | 779 | 641 | 645 | 583 | 487 |
davon Kinder u,. Jugendliche | 269 | 365 | 309 | 306 | 285 | 232 | |
davon Erwachsene | 370 | 414 | 342 | 339 | 298 | 255 | |
Sparte Tanzsport | 195 | 201 | 175 | 158 | 104 | 88 | |
Sparte Tischtennis | 30 | 30 | 25 | 26 | 41 | 37 | |
Sparte Gymnastik | 421 | 550 | 444 | 465 | 442 | 367 |
Die Zahlen werden zum Jahresbeginn an die Verbände gemeldet. (Zahlendifferenzen entstehen durch aktive, passive und mehrspartige Mitglieder).